Leave a message

Тhank you!

We will contact you as soon as possible.

bg en sr ro gr uk ru

Hoses

Creva za vodu Creva za vodu

Creva za goriva Creva za goriva

Creva za usisavanje Creva za usisavanje

Creva za vazduh Creva za vazduh

Creva za hranu Creva za hranu

Za hemikalije Creva za hemikalije

Creva za zavarivanje Creva za zavarivanje

Creva za toplu vodu i paru Creva za toplu vodu i paru

Creva za vozila i čamce Creva za vozila i čamce

Creva za građevinski materijal Creva za građevinski materijal

Creva za zaštitu kablova Creva za zaštitu kablova

Za razne upotrebe Za razne upotrebe

Čelična creva Čelična creva

Peristalične pumpe Peristalične pumpe

Kriogena creva Kriogena creva

PTFE creva PTFE creva

Baštenska creva Baštenska creva

Creva za navodnjavanje Creva za navodnjavanje

Nova creva Nova creva

 

Често претражује

Discharge and suction hoses Creva za pražnjenje i usisavanje

Oil resistant hoses Creva otporna na ulje

Abrasive resistant hoses Creva otporna na abraziju

Ventilation hoses Creva za ventilaciju

Gas hoses Creva za gas

 

 

Novosti
SLM VAPOR HOSE
SLM VAPOR HOSE  Creva za aparate za točenje benzina sa povratom para. Otporna na bezin i ozon.
SHANNON 85
SHANNON 85 Creva za betonske pumpe sa čeličnim kordovima koja se koriste za istakanje betona kod betoniranja velikih površina. Creva otporna na vakum tokom usisavanja.
MILKFLEX
MILKFLEX
Laka i fleksibilna creva pogodna za namotavanje na kalemove za sakupljanje mleka otporna na pritisak.
Hose CORROFLON
Catalog
Corroflon’s design differs from every other convoluted PTFE hose on the market, which results in distinctive and measurable performance and safety advantages. Firstly, Corroflon will give better cleanability and drainability than any other convoluted PTFE hose on the market. This is because Corroflon is designed and manufactured in such a way that the angle of the convolutions is extremely shallow - 80° to 120°, compared with only 45° to 65° in other convoluted hose designs.
Hose construction
Tube: Black, smooth, NBR rubber compound. Resistant to oil and fuel with an aromatic content of up to 50%.
Reinforcement: Synthetic fabric and embedded steel spiral wire.
Cover: Black, smooth, NBR / SBR rubber compound, antistatic (R <1 MΩ / m) resistant to oil, fuel, friction, aging and time.
Temperature range
SS braided: -70°C to +230°C, PB braided: -30°C to +100°C.
SS, RC & SS, FP braided: -40°C to +140°C,
SS,SI braided: -40°C to +180°C, KYB braided: -40°C to +120°C.

CORROFLON

Corroflon was launched in 1978 and, since then, has been continually updated and improved. Now it is the industry-standard convoluted flexible PTFE hose for major chemical, pharmaceutical and food companies worldwide.

 

GP – SS 316 CORROFLON
PB - Polypropylene CORROFLON
HB - Hastelloy CORROFLON
TO – W/O cover CORROFLON
KYB - Kynar CORROFLON
RC – Rubber covered CORROFLON
 SI – Sillicone rubber covered CORROFLON

CORROFLON

 

CORROFLON CORROFLON
DIN 11851  male
DIN 11851  female
KAMLOK adapter
KAMLOK coupler
Flange PN10/16
DIN 32676 Triclover fittings
SMS female thread
RJT female thread
Number ID Bore
Inside
Conv.
OD Corroflon Grade
(Braid & Cover)
OD
Braid
Minimum Bend
Radius
WP BP Maximum Hose
Length
Weight
  Mm inch mm mm   mm mm bar bar m Kg
PTFE-0A-015 15 ½ 11,2 16,0 TO - 38 6 24 28 .21
PTFE-0B-015 SS 17.5 38 41 450 28 .33
PTFE-0C-015 PB 19.1 38 41 123 28 .26
PTFE-0D-015 SS,RC/FP 23.5 57 41 450 20 .49
PTFE-0E-015 RC,SI 23.5 57 41 450 10 .49
PTFE-0F-015 KYB 19.1 38 20.5 61.5 28 .23
PTFE-0A-020 20 ¾ 15,7 21,4 TO - 51 5 20 30 .29
PTFE-0B-020 SS 23.1 51 35 210 30 .45
PTFE-0C-020 PB 26.0 51 35 105 30 .36
PTFE-0D-020 SS,RC/FP 29.6 76 35 210 20 .56
PTFE-0E-020 RC,SI 29.6 76 35 210 20 .56
PTFE-0F-020 KYB 26.0 51 17.5 52.5 30 .31
PTFE-0A-025 25 1 21,5 29,4 TO - 70 4.5 18 40 0.45
PTFE-0B-025 SS 31.7 70 31 150 40 0.70
PTFE-0C-025 PB 34.0 70 31 93 40 0.56
PTFE-0D-025 SS,RC/FP 36.6 105 31 150 20 0.98
PTFE-0E-025 RC,SI 36.6 105 31 150 10 0.98
PTFE-0F-025 KYB 34.0 70 15.5 46.5 40 0.49
PTFE-0A-032 32 1 ¼ 27,5 37 TO - 82 4 16 30 0.53
PTFE-0B-032 SS 38.4 82 27 140 30 0.82
PTFE-0C-032 PB 43.6 82 27 81 30 0.66
PTFE-0D-032 SS,RC/FP 42.8 123 27 140 20 1.12
PTFE-0E-032 RC,SI 42.8 123 27 140 10 1.12
PTFE-0F-032 KYB 43.6 82 13.5 40.5 30 0.57
PTFE-0A-040 40 1 ½ 32 42,7 TO - 100 3.5 14 25 0.97
PTFE-0B-040 SS 44.6 100 23 120 25 1.50
PTFE-0C-040 PB 48.6 100 23 69 25 1.20
PTFE-0D-040 SS,RC/FP 55.8 150 23 120 25 1.90
PTFE-0E-040 RC,SI 55.8 150 23 120 10 1.90
PTFE-0F-040 KYB 48.6 100 11.5 34.5 25 1.05
PTFE-0A-050 50 2 43 56,5 TO - 140 3 12 18 1.36
PTFE-0B-050 SS 59.0 140 20 100 18 2.10
PTFE-0C-050 PB 62.0 140 20 60 18 1.68
PTFE-0D-050 SS,RC/FP 68.0 210 20 100 18 2.72
PTFE-0E-050 RC,SI 68.0 210 20 100 10 2.72
PTFE-0F-050 KYB 62.0 140 10 30 18 1.47
PTFE-0A-065 65 2 ½ 54 71 TO - 178 2.5 10 13 1.68
PTFE-0B-065 SS 73.0 178 16 70 13 2.58
PTFE-0C-065 PB 77.0 178 16 48 13 2.06
PTFE-0D-065 SS,RC/FP 79.0 267 16 70 13 3.10
PTFE-0E-065 RC,SI 79.0 267 16 70 10 3.10
PTFE-0F-065 KYB 77.0 178 8 24 13 1.81
PTFE-0A-080 80 3 64 83,6 TO - 230 2 8 10 2.14
PTFE-0B-080 SS 86.0 230 14 60 10 3.29
PTFE-0C-080 PB 90.0 230 14 42 10 2.63
PTFE-0D-080 SS,RC/FP 95.0 345 14 60 10 3.95
PTFE-0E-080 RC,SI 95.0 345 14 60 10 3.95
PTFE-0F-080 KYB 90.0 230 7 21 10 2.30
PTFE-0A-100 100 4 98 123,3 TO - 300 1.5 6 5 3.46
PTFE-0B-100 SS 125.0 300 10 40 5 5.33
PTFE-0C-100 PB 128.0 300 10 30 5 4.26
PTFE-0D-100 SS,RC/FP 131.0 450 10 40 5 6.40
PTFE-0E-100 RC,SI 131.0 450 10 40 5 6.40
PTFE-0F-100 KYB - - - - - -
PTFE-0A-150 150 6 130 161,2 TO - 600 0.75 3 4 6.50
PTFE-0B-150 SS 170.0 600 5 20 4 10.00
PTFE-0C-150 PB - - - 15 - -
PTFE-0D-150 SS,RC/FP 176.0 900 5 20 4 12.00
PTFE-0E-150 RC,SI 176.0 900 5 20 4 12.00
PTFE-0F-150 KYB - - - - - -